
Zuverlässige Stromversorgung unter extremen Bedingungen: −40 °C bis +85 °C
Die CR2450T ist eine leistungsstarke 3-V-Lithium-Mangan-Dioxid-(Li/MnO2)-Knopfzelle, die speziell für anspruchsvolle B2B-Industrieanwendungen entwickelt wurde. Mit einer robusten 600 mAh Nennkapazitätübertrifft diese Batterie herkömmliche CR2450-Modelle, indem sie längere Laufzeiten und eine überlegene Stabilität unter thermischer Belastung bietet.
Die CR2450T wurde für langfristige Zuverlässigkeit konzipiert und ist die ideale Energielösung für Automobil-Elektronik (TPMS), Industrielle IoT-Sensoren, und Intelligente Messung wo Standardbatterien versagen.
Wichtige technische Spezifikationen der 3-V-Li/MnO2-Batterie
| Eigenschaft | Spezifikation |
| Modell | CR2450T (High-Temp T-Serie) |
| Nennspannung | 3,0 V |
| Nennkapazität | 600 mAh (hohe Energiedichte) |
| Betriebstemperatur. | -40 °C bis +85 °C |
| Abmessungen | 24,5 mm x 5,0 mm |
| Chemie | Li/MnO2 (Mangandioxid) |
| Selbstentladung | <2% pro Jahr bei 20 °C |

Vollständige Serie hochtemperaturbeständiger T-Typ-Batterien
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Nennstrom (mA) | Maximaler Dauerstrom (mA) | Maximaler Impulsstrom (mA) | Maximale Abmessungen (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Gewicht (g) |
| CR1225T | 3 | 50 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12,5*2,5 | -40~85 | 0.9 |
| CR1620T | 3 | 70 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16,0*2,0 | -40~85 | 1.3 |
| CR1632T | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16,0*3,2 | -40~85 | 2 |
| CR2016T | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20,0*1,6 | -40~85 | 2.3 |
| CR2025T | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0*2,5 | -40~85 | 2.6 |
| CR2032T | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0*3,2 | -40~85 | 3.2 |
| CR2320T | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0*2,0 | -40~85 | 3 |
| CR2330T | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0*3,0 | -40~85 | 4 |
| CR2354T | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23,0*5,4 | -40~85 | 6.9 |
| CR2430T | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24,5*3,0 | -40~85 | 4.5 |
| CR2450T | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24,5*5,0 | -40~85 | 6.8 |
| CR2477T | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24,5*7,7 | -40~85 | 10.5 |
| CR3032T | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30,0*3,2 | -40~85 | 6.8 |
| CR3832T | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38,0×3,2 | -40~85 | 11 |
Warum sollten Sie CR2450T für Ihr Projekt wählen?


Typische Anwendungen der 3 V 600 mAh CR2450T-Batterie
