CR-P2 6 V 1700 mAh Primär-Lithiumbatterie – Hohe Energie für Sicherheits- und Schutzgeräte
Die CR-P2 ist eine leistungsstarke primäre Lithium-Mangandioxid-Batterie (LiMnO₂), die eine stabile Ausgangsspannung von 6 V bei einer großzügigen Kapazität von 1700 mAh liefert. Konzipiert für langfristige Zuverlässigkeit, eignet sich diese zylindrische Batterie hervorragend für Anwendungen, die über längere Zeiträume eine konstante Stromversorgung erfordern, etwa Rauchmelder, Alarmanlagen, Zutrittskontrollsysteme sowie medizinische Geräte.
Hauptmerkmale
Chemie: Lithium-Mangandioxid (LiMnO₂) – primär (nicht wiederaufladbar)
Nennspannung: 6 V
Kapazität: 1700 mAh (unter Standardentladungsbedingungen)
Lange Lagerfähigkeit: geringe Selbstentladung (≤2% pro Jahr)
Breiter Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
Stabile Entladespannung – keine Spannungsabfälle, ideal für sicherheitskritische Geräte
Datenblatt der CR-P2-Lithiumbatterie
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Maximaler Dauerstrom (mA) | Maximaler Impulsstrom (mA) | Maximale Abmessungen (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Gewicht (g) |
| CR123A | 3 | 1500 | 1500. | 3000 | Φ17,0*34,5 | -40~+70 | 16 |
| CR123A | 3 | 1700 | 1500 | 3000 | Φ17,0*34,5 | -40~+70 | 16 |
| CR2 | 3 | 900 | 1000 | 2000 | Φ15,6*27,0 | -40~+70 | 11 |
| CR2 | 3 | 1000 | 1000. | 2000 | Φ15,6*27,0 | -40~+70 | 11 |
| CR14250 | 3 | 800 | 800. | 1500 | Φ14,5*25,0 | -40~+70 | 9 |
| CR17450 | 3 | 2400 | 1500 | 3000 | Φ17,0*45,0 | -40~+70 | 24 |
| CR14505 | 3 | 1600 | 1500 | 2000 | Φ14,5*50,5 | -40~+70 | 17 |
| CR-1/3N | 3 | 170 | 80 | 160 | Φ11,6*10,8 | -40~+70 | 3 |
| CR-P2 | 6 | 1500 | 1500. | 3000 | Φ19,5*36,0*33,4 | -40~+70 | 38 |
| CR-P2 | 6 | 1700 | 1500 | 3000 | Φ19,5*36,0*33,4 | -40~+70 | 38 |
Die CR-P2-Batterie bietet einen direkten Ersatz für viele herkömmliche 6-V-Lithiumbatterien und entspricht strengen Sicherheitsstandards. Ob für Hausrauchmelder oder industrielle Sicherheitssysteme – wählen Sie die CR-P2 für zuverlässige, langlebige Energie.