CP073040 Litio primario de dióxido de manganeso, ultrafino, 3 V, 90 mAh LiMnO2 Batería de bolsa

Arquitectura de 0,7 mm, ultradelgada. Huella de peso pluma: 1,3 g. Densidad de energía sin compromisos para hardware de bajo perfil de próxima generación.
La microelectrónica moderna exige soluciones de alimentación que ocupen casi cero espacio vertical. El CP073040 Batería de litio primaria ultrafina de 3 V y 90 mAh proporciona la solución estructural exacta requerida para perfiles de hardware elegantes. Ofrece una alternativa a las restrictivas pilas de botón o a los voluminosos paquetes cilíndricos.
Con un grosor de apenas 0,7 mm y un peso de 1,3 g, esta batería de bolsa de estado sólido no recargable se integra en espacios reducidos, como tarjetas de crédito inteligentes, parches médicos y etiquetas activas de seguimiento de activos. Proporciona una salida de 3 V altamente estable con una capacidad nominal de 900 mAh para mantener seguimientos a largo plazo o bucles de memoria.
Especificaciones técnicas de la batería CP073040
| Parámetro de ingeniería industrial | Valor certificado |
| Designación del modelo | CP073040 |
| Matriz química | Litio y dióxido de manganeso (LiMnO2, primaria) |
| Voltaje nominal | 3,0 V |
| Capacidad nominal | 90 mAh |
| Dimensiones físicas | 0,7 mm (Espesor) × 30,0 mm (Ancho) × 41,0 mm (Altura) |
| Peso neto | 1,3 g |
| Tasa anual de autodescarga | ≤ 2% per year (Stored at standard 20°C) |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a +60 °C |
Gama completa de celdas de bolsa de litio-manganeso
| Modelo | Voltaje nominal | Capacidad nominal | Corriente estándar | Corriente continua máxima | Corriente de pulso máxima | Dimensiones máximas | La estructura del electrodo | Peso aproximado |
| (V) | (mAh) | (mA) | ( mA) | (mA) | (mm) | (g) | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0.7*30*41 | Laminado | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0.7*60*45.5 | Laminado | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1.0*28.5*33.5 | Laminado | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1.15*47*52.5 | Laminado | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1.5*50*50 | Espiral | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0.25 | 3 | 8 | 2.1*6.5*19.5 | Laminado | 0.35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2.3*39*30 | Espiral | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2.2*45.5*48 | Espiral | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2.2*46*42 | Laminado | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3.0*13.5*30.5 | Espiral | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | Espiral | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*75 | Espiral | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3.0*35*55 | Espiral | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3.1*50*51 | Espiral | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3.3*25*44 | Espiral | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3.9*30*47 | Espiral | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4.0*35*55 | Espiral | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4.3*15*20 | Espiral | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4.5*16.8*28.5 | Espiral | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5.0*16.8*28.5 | Espiral | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5.1*20*25 | Espiral | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*20.5*30.5 | Espiral | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*25*26 | Espiral | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5.0*24*40.5 | Espiral | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5.2*24.5*95.5 | Espiral | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5.0*50*51 | Espiral | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5.2*51*61 | Espiral | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5.2*16.5*28.5 | Espiral | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5.5*16.8*28.5 | Espiral | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5.8*30*83 | Espiral | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6.0*18*22 | Espiral | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6.0*19*65 | Espiral | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16.5 | 50 | 6.0*24*28.5 | Laminado | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6.0*24*28.5 | Espiral | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6.0*24*46 | Espiral | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6.7*32*35 | Espiral | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7.0*20*30 | Espiral | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7.2*24*41 | Espiral | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7.2*25*47 | Espiral | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7.0*25.5*28.5 | Espiral | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7.0*32*35 | Espiral | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7.2*34*34 | Espiral | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9.2*30*83.5 | Espiral | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9.0*50*78 | Espiral | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10.0*38*50 | Espiral | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10.2*40.5*40.5 | Espiral | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 | 10 | 1000 | 1500 | 10.5*52.5*52.5 | Espiral | 50 |
Core Engineering Differentiators & B2B Value
1. Factor de forma ultrafino (0,7 mm)
La geometría micro‑delgada permite que esta batería se lamine directamente en tarjetas bancarias inteligentes compatibles con la norma ISO, en credenciales de control de acceso y en carcasas de dispositivos electrónicos de consumo de perfil ultra bajo. Esto elimina el cuello de botella de diseño mecánico asociado a las pilas de botón convencionales.
2. High-Performance Energy Retention (≤2% Self-Discharge)
Utilizing ultra-pure lithium foil and an optimized electrolyte blend, the internal chemical passivation limits self-discharge to less than 1% annually. For asset tracking hardware or backup circuits that spend years in idle states, this ensures instantaneous wake-up energy is preserved.
3. Curva de descarga plana
Mantiene una tensión de salida estable cercana a 3,0 V durante la mayor parte de su ciclo de descarga. Esta consistencia evita que los registros de relojes digitales se desfasen o que los microprocesadores generen falsos errores por bajo voltaje.
Despliegues industriales específicos
Los responsables de cumplimiento de hardware y los equipos globales de abastecimiento implementan la CP073040 en cuatro sectores altamente especializados de tecnología inteligente:
Financial Technology & Smart Access Controls
IoT, Asset Tracking & Communications
Advanced Medical Technology & Infrastructure
Industrial Data Protection & Safety Systems
Custom B2B Manufacturing & Supply Services
Ofrecemos la flexibilidad necesaria para integrar nuestras celdas de manera fluida en líneas de producción automatizadas de alta velocidad.
Integración en ensamblajes industriales: Cada lote de producción se somete a controles de alineación del voltaje en circuito abierto (OCV) y de integridad de las costuras estructurales, garantizando una integración impecable en sus sistemas automáticos de colocación y extracción.
Preguntas frecuentes
Pregunta 1: ¿La batería CP073040 es recargable?
A: No. El CP073040 es un Batería primaria (de un solo uso) de dióxido de manganeso-litioNo puede recargarse de manera segura. Intentar forzar corriente en esta celda puede dañar la capa barrera ultrafina, provocando hinchazón, fugas de electrolito o daños estructurales permanentes.
Pregunta 2: ¿Por qué se prefiere la CP073040 frente a una pila botón CR2032 estándar?
A: Aunque una CR2032 posee una capacidad nominal mayor, presenta un grosor rígido de 3,2 mm, lo que la hace demasiado gruesa para elementos planos como tarjetas bancarias inteligentes o parches de salud portátiles. La CP073040 reduce el espesor vertical hasta apenas 0,7 mm, distribuyendo la energía sobre un área plana y amplia para adaptarse a los perfiles de productos ultradelgados.
Pregunta 3: ¿Cómo afecta el rango de temperatura de -40 °C a +60 °C a los dispositivos de seguimiento?
A: Este rango operativo garantiza que, cuando la celda se integra en etiquetas logísticas GPS o en tags RFID activos, siga siendo confiable durante el transporte invernal en cadena de frío (-40 °C) así como dentro de contenedores de envío de alta temperatura en verano o en entornos de almacén sin ventilación (+60 °C).