CP224147 Cellule pouch au lithium Li-MnO2

  1. Accueil
  2. /
  3. Produits
  4. /
  5. Piles bouton CP au lithium-manganèse
  6. /CP224147 Cellule pouch au lithium Li-MnO2

CP224147 Cellule pouch au lithium Li-MnO2

Description

Paramètres techniques

Modèle Tension nominale Capacité nominale Courant standard Courant continu maximal Courant de pointe maximal Dimensions maximales La structure de l’électrode Poids approximatif
Modèle (V) (mAh) (mA) ( mA) (mA) (mm) (g)
CP073040 3 90 1 15 30 0.7*30*41 Laminé 1.3
CP076045 3 230 2 100 150 0.7*60*45.5 Laminé 2.6
CP102833 3 120 1 30 50 1.0*28.5*33.5 Laminé 1.2
CP114752 3 540 1 100 200 1.15*47*52.5 Laminé 4.8
CP155050 3 600 5 150 300 1.5*50*50 Spiral 6.5
CP210619 3 25 0.25 3 8 2.1*6.5*19.5 Laminé 0.35
CP223830 3 400 2 100 200 2.3*39*30 Spiral 3.6
CP224147 3 900 1 500 1000 2.2*45.5*48 Spiral 7.5
CP224642 3 920 2 50 90 2.2*46*42 Laminé 8.5
CP301330 3 200 5 50 100 3.0*13.5*30.5 Spiral 2
CP302752 3 950 5 300 500 3.0*27*52 Spiral 7.5
CP302775 3 1450 5 300 500 3.0*27*75 Spiral 10.5
CP303555 3 1350 5 500 1000 3.0*35*55 Spiral 10.5
CP305050 3 1800 5 800 1200 3.1*50*51 Spiral 13.8
CP332544 3 750 5 150 300 3.3*25*44 Spiral 6
CP383047 3 1300 5 400 800 3.9*30*47 Spiral 9.5
CP403555 3 1600 5 400 800 4.0*35*55 Spiral 12
CP431520 3 220 5 200 300 4.3*15*20 Spiral 2
CP451728 3 400 10 100 200 4.5*16.8*28.5 Spiral 3.5
CP501728 3 450 10 100 200 5.0*16.8*28.5 Spiral 3.8
CP502025 3 500 2 100 200 5.1*20*25 Spiral 4.5
CP502030 3 600 5 150 300 5.2*20.5*30.5 Spiral 5
CP502425 3 600 5 150 300 5.2*25*26 Spiral 4.8
CP502440 3 1200 5 300 500 5.0*24*40.5 Spiral 9
CP502495 3 3200 5 800 1600 5.2*24.5*95.5 Spiral 23
CP505050 3 3000 10 1000 3000 5.0*50*51 Spiral 24
CP505060 3 4300 10 1500 3000 5.2*51*61 Spiral 30
CP521728 3 500 10 100 200 5.2*16.5*28.5 Spiral 4
CP551728 3 520 10 100 300 5.5*16.8*28.5 Spiral 4
CP583083 3 4000 10 1000 2000 5.8*30*83 Spiral 27
CP601822 3 450 5 200 300 6.0*18*22 Spiral 3.8
CP601967 3 1800 1 300 500 6.0*19*65 Spiral 13.5
CP602429 3 1100 2 16.5 50 6.0*24*28.5 Laminé 8
CP602429 3 900 1 300 500 6.0*24*28.5 Spiral 7
CP602446 3 1600 5 400 800 6.0*24*46 Spiral 12
CP653235 3 1800 5 800 1200 6.7*32*35 Spiral 13
CP702030 3 900 1 300 500 7.0*20*30 Spiral 7
CP702440 3 1600 10 500 1000 7.2*24*41 Spiral 11.5
CP702446 3 2000 5 500 1000 7.2*25*47 Spiral 13
CP702528 3 1100 5 300 500 7.0*25.5*28.5 Spiral 8
CP703235 3 1800 5 800 1200 7.0*32*35 Spiral 13.5
CP723434 3 1950 5 1000 2500 7.2*34*34 Spiral 14
CP903083 3 6400 10 1000 2000 9.2*30*83.5 Spiral 43.5
CP905078 3 10000 10 3000 5000 9.0*50*78 Spiral 70
CP1003850 3 5200 10 1000 2000 10.0*38*50 Spiral 35
CP1004040 3 4300 5 1000 1500 10.2*40.5*40.5 Spiral 27
CP1005050 3 7500 10 1000 1500 10.5*52.5*52.5 Spiral 50

Pourquoi choisir la batterie en sachet au lithium CP224147 ?
“ Lorsque l’espace se mesure en millimètres et que la durée de vie se compte en dizaines d’années, seule une ultra‑minceur peut se transformer en art, et la sécurité s’inscrit dans l’ADN — CP224147 redéfinit la limite énergétique des appareils IoT grâce à 21 années de technologie. ”