CP451728 Batteria a bustina al litio-manganese da 3 V 400 mAh, ultraleggera

In the development of advanced IoT tracking tags, smart wearables, and thin-profile industrial sensors, traditional heavy casings are a major engineering constraint. When every millimeter of thickness and every tenth of a gram impacts the overall usability and shipping cost of your product, conventional cylindrical or button cells simply won’t suffice.
Il CP451728 Batteria a pacco morbido al litio‑diossido di manganese LiMnO2 da 3 V 400 mAh è stata appositamente progettata per superare queste barriere strutturali. Combinando una notevole Capacità di 400 mAh con un peso sorprendentemente ridotto Ingombro di 3,5 g e sottile profilo di 4,5 mm, questa cella a bustina non ricaricabile fornisce energia specializzata e compatta proprio dove il vostro circuito localizzato ne ha bisogno.
Specifiche tecniche della CP451728 da 3 V 400 mAh
| Parametro principale | Valore progettato |
| Numero di modello | CP451728 (Pacco morbido / Cellula a bustina) |
| Formulazione chimica | Diossido di manganese al litio LiMnO2 |
| Tensione nominale | 3,0 V |
| Capacità nominale | 400 mAh |
| Dimensioni fisiche | 4,5 mm × 16,8 mm × 28,5 mm |
| Peso unitario | circa 3,5 g |
| Temperatura di esercizio | -40°C fino a +60°C |
| Tasso annuale di autoscarica | ≤2% all'anno (a temperatura ambiente) |
Gamma completa delle celle a bustina al litio della serie CP
| Modello | Tensione nominale | Capacità nominale | Corrente standard | Corrente continua massima | Corrente di picco massima | Dimensioni massime | Struttura dell'elettrodo | Peso approssimativo |
| (V) | (mAh) | (mA) | ( mA) | (mA) | (mm) | (g) | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0.7*30*41 | Laminato | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0.7*60*45.5 | Laminato | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1.0*28.5*33.5 | Laminato | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1.15*47*52.5 | Laminato | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1.5*50*50 | Spirale | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0.25 | 3 | 8 | 2.1*6.5*19.5 | Laminato | 0.35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2.3*39*30 | Spirale | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2.2*45.5*48 | Spirale | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2.2*46*42 | Laminato | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3.0*13.5*30.5 | Spirale | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | Spirale | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*75 | Spirale | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3.0*35*55 | Spirale | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3.1*50*51 | Spirale | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3.3*25*44 | Spirale | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3.9*30*47 | Spirale | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4.0*35*55 | Spirale | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4.3*15*20 | Spirale | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4.5*16.8*28.5 | Spirale | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5.0*16.8*28.5 | Spirale | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5.1*20*25 | Spirale | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*20.5*30.5 | Spirale | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*25*26 | Spirale | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5.0*24*40.5 | Spirale | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5.2*24.5*95.5 | Spirale | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5.0*50*51 | Spirale | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5.2*51*61 | Spirale | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5.2*16.5*28.5 | Spirale | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5.5*16.8*28.5 | Spirale | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5.8*30*83 | Spirale | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6.0*18*22 | Spirale | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6.0*19*65 | Spirale | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16.5 | 50 | 6.0*24*28.5 | Laminato | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6.0*24*28.5 | Spirale | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6.0*24*46 | Spirale | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6.7*32*35 | Spirale | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7.0*20*30 | Spirale | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7.2*24*41 | Spirale | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7.2*25*47 | Spirale | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7.0*25.5*28.5 | Spirale | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7.0*32*35 | Spirale | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7.2*34*34 | Spirale | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9.2*30*83.5 | Spirale | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9.0*50*78 | Spirale | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10.0*38*50 | Spirale | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10.2*40.5*40.5 | Spirale | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 | 10 | 1000 | 1500 | 10.5*52.5*52.5 | Spirale | 50 |
Vantaggi tecnici della cella a bustina CP451728
■ Minimalist Spatial Impact: 4.5mm Profile & 3.5g Architecture
Le pesanti pareti strutturali in acciaio aggiungono un peso morto inutile ai progetti industriali. La CP451728 utilizza un avanzato involucro flessibile in lamina di alluminio laminato. Con soli 3,5 grammi, consente agli ingegneri hardware di semplificare la configurazione interna dei PCB, ridurre l’ingombro dell’involucro del prodotto e offrire un’esperienza utente finale più snella.
■ Exceptional Storage Stability: <2% Annual Self-Discharge
Devices such as remote asset tags, smart medical meters, and security alarms often sit in inventory or remain in deep standby mode for long periods. Our high-purity LiMnO2 chemical configuration minimizes internal passivation, ensuring a self-discharge rate of less than 2% per year. Your system stays mission-ready and powers up immediately when called upon.
■ Prestazioni costanti in condizioni climatiche estreme
La miniaturizzazione non può avvenire a scapito della resistenza ambientale. Il CP451728 mantiene una curva di scarica costante e piatta su un ampio intervallo di temperatura operativa, che va da da -20 °C fino a +60 °C, evitando interruzioni improvvise dell’alimentazione durante repentini cali di temperatura negli ambienti esterni.
Ecosistemi di applicazioni B2B centrali
L’equilibrio preciso tra un ingombro ridotto di 16,8×28,5 mm e una capacità affidabile di 400 mAh rende il CP451728 una scelta d’eccellenza per diversi settori commerciali in rapida crescita:
FAQ
Domanda: Qual è il principale vantaggio di scegliere una cella a bustina CP451728 rispetto a una comune cella a bottone CR2032 per hardware IoT sottile?
A: While a CR2032 coin cell is widely available, it maxes out at a lower practical capacity (around 220mAh) and has a rigid, circular footprint that cannot change. The CP451728 soft pack provides a much higher 400mAh capacity in a streamlined rectangular form factor (4.5×16.8×28.5mm) weighing just 3.5g. This allows you to build longer data transmission cycles and extended lifespans into your device without increasing the outer thickness of the housing.
Domanda: In che modo la CP451728 garantisce la sicurezza quando viene integrata in strumentazione intelligente portatile o apparecchiature mediche?
A: A differenza delle batterie rigide con custodia d’acciaio, che possono andare incontro a pericolosi accumuli di pressione in caso di gravi guasti elettrici, la CP451728 utilizza un avanzato involucro flessibile laminato in alluminio. In scenari di guasto estremo, la bustina si espande in modo sicuro e scarica i gas interni senza frantumarsi, assicurando così una protezione completa sia per i circuiti circostanti sia per gli utenti.
Assicura la tua catena di approvvigionamento globale: ordini B2B direttamente dalla fabbrica
Nella produzione elettronica ad alto volume, la coerenza dei lotti e una rigorosa validazione dei componenti sono fondamentali. Forniamo celle primarie al litio a pacchetto CP451728 certificate e completamente tracciabili, con opzioni di terminazione totalmente personalizzabili (terminali, linguette in nichel o connettori specializzati), progettate per integrarsi direttamente nella tua infrastruttura di assemblaggio automatizzato.