CP223830 Bateria de Lítio Primária Ultrafina de Dióxido de Manganês LiMnO2, 3V, 400mAh

Perfil Slimline de 2,3 mm. Reservatório de alta capacidade de 400 mAh. Pegada leve de 3,6 g para projetos planos de IoT.
Ao desenvolver hardware avançado de rastreamento, eletrônicos vestíveis ou sistemas de acesso seguro, o espaço vertical é o principal gargalo. As pilhas botão padrão adicionam espessura localizada, enquanto as baterias cilíndricas introduzem um volume inaceitável. A CP223830 Bateria de Lítio Primária Ultrafina de 3V e 400mAh contorna esses limites de layout ao distribuir uma fonte de energia densa de 400 mAh por meio de uma geometria plana de 2,3 mm.
Pesando apenas 3,6 g, essa célula de embalagem macia não recarregável permite que os projetistas eletrônicos integrem uma fonte de alimentação confiável e autônoma de 3 V diretamente em perfis de cartões laminados, etiquetas finas de ativos e carcaças de microinstrumentos, sem comprometer a elegância estrutural.
Especificações Técnicas da Bateria de Bolsa LiMnO2 CP223830 3V 400mAh
| Parâmetro de Engenharia Industrial | Valor Certificado |
| Designação do modelo | CP223830 |
| Matriz Química | Dióxido de manganês de lítio (LiMnO2), primária |
| Tensão nominal | 3,0V |
| Capacidade nominal | 400 mAh |
| Dimensões Físicas | 2,3 mm (Espessura) × 39,0 mm (Largura) × 30,0 mm (Altura) |
| Peso Líquido | 3,6 g |
| Taxa Anual de Autodescarga | ≤ 2% per year (Stored at standard 20°C) |
| Faixa de Temperatura de Operação | -40 °C a +60 °C |
Gama Completa de Baterias de Bolsa de Lítio-Manganês CP
| Modelo | Tensão nominal | Capacidade nominal | Corrente Padrão | Corrente Contínua Máxima | Corrente de Pulso Máxima | Dimensões Máximas | A Estrutura do Eletrodo | Peso Aproximado |
| (V) | (mAh) | (mA) | ( mA) | (mA) | (mm) | (g) | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0.7*30*41 | Laminado | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0.7*60*45.5 | Laminado | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1.0*28.5*33.5 | Laminado | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1.15*47*52.5 | Laminado | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1.5*50*50 | Espiral | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0.25 | 3 | 8 | 2.1*6.5*19.5 | Laminado | 0.35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2.3*39*30 | Espiral | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2.2*45.5*48 | Espiral | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2.2*46*42 | Laminado | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3.0*13.5*30.5 | Espiral | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | Espiral | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*75 | Espiral | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3.0*35*55 | Espiral | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3.1*50*51 | Espiral | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3.3*25*44 | Espiral | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3.9*30*47 | Espiral | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4.0*35*55 | Espiral | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4.3*15*20 | Espiral | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4.5*16.8*28.5 | Espiral | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5.0*16.8*28.5 | Espiral | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5.1*20*25 | Espiral | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*20.5*30.5 | Espiral | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*25*26 | Espiral | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5.0*24*40.5 | Espiral | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5.2*24.5*95.5 | Espiral | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5.0*50*51 | Espiral | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5.2*51*61 | Espiral | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5.2*16.5*28.5 | Espiral | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5.5*16.8*28.5 | Espiral | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5.8*30*83 | Espiral | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6.0*18*22 | Espiral | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6.0*19*65 | Espiral | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16.5 | 50 | 6.0*24*28.5 | Laminado | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6.0*24*28.5 | Espiral | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6.0*24*46 | Espiral | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6.7*32*35 | Espiral | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7.0*20*30 | Espiral | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7.2*24*41 | Espiral | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7.2*25*47 | Espiral | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7.0*25.5*28.5 | Espiral | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7.0*32*35 | Espiral | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7.2*34*34 | Espiral | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9.2*30*83.5 | Espiral | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9.0*50*78 | Espiral | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10.0*38*50 | Espiral | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10.2*40.5*40.5 | Espiral | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 | 10 | 1000 | 1500 | 10.5*52.5*52.5 | Espiral | 50 |
Core Engineering Differentiators & B2B Value
1. Alta Relação Capacidade-Espessura (400 mAh em 2,3 mm)
Enquanto as células típicas de filme fino ou otimizadas para layout sacrificam miliamperes-hora para manter um perfil físico reduzido, a CP223830 oferece uma capacidade substancial de 400 mAh. Isso proporciona um tempo de operação prolongado em ciclos que demandam muita energia, como handshakes de GPS em dispositivos móveis ou transmissões de sensores de alta frequência.
2. High-Performance Energy Retention (≤2% Self-Discharge)
Utilizing ultra-pure lithium foil chemistry paired with a highly stable organic electrolyte, internal chemical passivation restricts capacity loss to less than 2% annually. This shelf-life stability ensures your hardware remains operational even after long-term logistics storage or extended idle periods.
3. Curva de Descarga Plana e Confiável de 3 V
Fornece uma tensão de descarga estável, próxima a 3,0 V, durante a maior parte de seu ciclo de vida útil. Essa taxa de descarga constante evita que os processadores digitais apresentem quedas de tensão sob cargas máximas ou acionem avisos prematuros de bateria fraca.
Implantações Setoriais Direcionadas
Gerentes de conformidade de hardware e equipes de compras internacionais especificam a célula pouch CP223830 em quatro principais verticais do setor eletrônico:
IoT, Logistics & Active Asset Tracking
Financial Technology & Secure Access Control
Advanced Medical Tech & Portable Instrumentation
Industrial Data Security & Safety Systems
Custom B2B Manufacturing & Wholesale Services
Alinhamos a produção fabril em grande volume aos rigorosos padrões de qualidade exigidos pelas linhas internacionais de montagem de hardware.
Perguntas Frequentes
Pergunta 1: O conjunto de baterias CP223830 é recarregável?
A: Não. O CP223830 é um bateria primária (de uso único) de dióxido de manganês-lítio. It cannot be safely recharged. Attempting to force current back into this cell will compromise the micro-pouch barrier layers, resulting in cell swelling, electrolyte leakage, or permanent structural damage to your device’s PCB board.
P2: Qual é a principal vantagem estrutural de utilizar a célula pouch CP223830 em comparação com as células botão padrão?
A: Para alcançar 400 mAh com células botão, os engenheiros precisariam conectar várias células espessas em paralelo, o que resultaria em um volume vertical muito grande e aumentaria o risco de falha nos pontos de contato sob vibração. A CP223830 oferece uma fonte de energia única e unificada, mantendo a espessura vertical reduzida a apenas 2,3 mm, distribuindo a energia sobre uma área plana otimizada para carcaças finas.
Pergunta 3: Como a faixa de temperatura de operação protege o hardware de rastreamento externo?
A: A ampla faixa operacional de -40 °C a +60 °C garante que, quando a CP223830 é integrada a rastreadores GPS externos ou medidores industriais, ela funcione de forma confiável tanto durante quedas severas no inverno quanto diante do intenso acúmulo de calor localizado encontrado dentro de contêineres de transporte não ventilados ou em carcaças de equipamentos industriais durante o pico do verão.