CP602429 3V 1100mAh: Yeni Nesil IoT’un Mikro Alan ve Yüksek Yoğunluklu İhtiyaçları İçin Tasarlanmıştır

Günümüz donanımı küçültme sınırlarını zorlarken, geleneksel pil form faktörleri tasarımcıları kısıtlayabiliyor. Bu CP602429 3V 1100mAh Birincil Lityum Mangan Dioksit LiMnO2 Yumuşak Paket Pil kuralları değiştirir.
Ultra kompakt bir ayak izi ile 6,0 mm × 24 mm × 28,5 mm ve yalnızca 8g, bu esnek kese hücresi yüksek kapasiteli 1100mAh’lık güçlü bir performans sunar. Özellikle en dar cihaz profillerine sığacak şekilde tasarlanmış olup, geleneksel çelik gövdeli pillerin asla ulaşamayacağı yerlerde yüksek enerji yoğunluğu sağlar.
CP602429 3V 1100mAh’nin Teknik Özellikleri
| Parametre | Teknik Özellikler |
| Model | CP602429 |
| Kimyasal Sistem | Lityum Mangan Dioksit LiMnO2 |
| Nominal Gerilim | 3,0 V |
| Nominal Kapasite | 1100mAh |
| Boyutlar | 6,0 mm (Kalınlık) × 24 mm (Genişlik) × 28,5 mm (Uzunluk) |
| Ağırlık | Yaklaşık 8,0 g |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +60°C arası |
| Kendiliğinden Deşarj Oranı | ≤ 2% per year (at room temperature) |
Ultra ince lityum pillerin teknik parametreleri
| Model | Nominal Gerilim | Nominal Kapasite | Standart Akım | Maksimum Sürekli Akım | Maksimum Darbe Akımı | Maksimum Boyutlar | Elektrot Yapısı | Ağırlık Yaklaşık |
| (mAh) | Spiral | (mA) | (mm) | (mA) | (g) | Spiral | ||
| CP073040 | 3 | 90 | 1 | 15 | 30 | 0.7*30*41 | Laminatlı | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 | 2 | 100 | 150 | 0.7*60*45.5 | Laminatlı | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 | 1 | 30 | 50 | 1.0*28.5*33.5 | Laminatlı | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 | 1 | 100 | 200 | 1.15*47*52.5 | Laminatlı | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 1.5*50*50 | Spiral | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 | 0.25 | 3 | 8 | 2.1*6.5*19.5 | Laminatlı | 0.35 |
| CP223830 | 3 | 400 | 2 | 100 | 200 | 2.3*39*30 | Spiral | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 | 1 | 500 | 1000 | 2.2*45.5*48 | Spiral | 7.5 |
| CP224642 | 3 | 920 | 2 | 50 | 90 | 2.2*46*42 | Laminatlı | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 | 5 | 50 | 100 | 3.0*13.5*30.5 | Spiral | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*52 | Spiral | 7.5 |
| CP302775 | 3 | 1450 | 5 | 300 | 500 | 3.0*27*75 | Spiral | 10.5 |
| CP303555 | 3 | 1350 | 5 | 500 | 1000 | 3.0*35*55 | Spiral | 10.5 |
| CP305050 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 3.1*50*51 | Spiral | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 | 5 | 150 | 300 | 3.3*25*44 | Spiral | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 | 5 | 400 | 800 | 3.9*30*47 | Spiral | 9.5 |
| CP403555 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 4.0*35*55 | Spiral | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 | 5 | 200 | 300 | 4.3*15*20 | Spiral | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 | 10 | 100 | 200 | 4.5*16.8*28.5 | Spiral | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 | 10 | 100 | 200 | 5.0*16.8*28.5 | Spiral | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 | 2 | 100 | 200 | 5.1*20*25 | Spiral | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*20.5*30.5 | Spiral | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 | 5 | 150 | 300 | 5.2*25*26 | Spiral | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 | 5 | 300 | 500 | 5.0*24*40.5 | Spiral | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 | 5 | 800 | 1600 | 5.2*24.5*95.5 | Spiral | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 | 10 | 1000 | 3000 | 5.0*50*51 | Spiral | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 | 10 | 1500 | 3000 | 5.2*51*61 | Spiral | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 | 10 | 100 | 200 | 5.2*16.5*28.5 | Spiral | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 | 10 | 100 | 300 | 5.5*16.8*28.5 | Spiral | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 | 10 | 1000 | 2000 | 5.8*30*83 | Spiral | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 | 5 | 200 | 300 | 6.0*18*22 | Spiral | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 | 1 | 300 | 500 | 6.0*19*65 | Spiral | 13.5 |
| CP602429 | 3 | 1100 | 2 | 16.5 | 50 | 6.0*24*28.5 | Laminatlı | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 6.0*24*28.5 | Spiral | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 | 5 | 400 | 800 | 6.0*24*46 | Spiral | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 6.7*32*35 | Spiral | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 | 1 | 300 | 500 | 7.0*20*30 | Spiral | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 | 10 | 500 | 1000 | 7.2*24*41 | Spiral | 11.5 |
| CP702446 | 3 | 2000 | 5 | 500 | 1000 | 7.2*25*47 | Spiral | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 | 5 | 300 | 500 | 7.0*25.5*28.5 | Spiral | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 | 5 | 800 | 1200 | 7.0*32*35 | Spiral | 13.5 |
| CP723434 | 3 | 1950 | 5 | 1000 | 2500 | 7.2*34*34 | Spiral | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 | 10 | 1000 | 2000 | 9.2*30*83.5 | Spiral | 43.5 |
| CP905078 | 3 | 10000 | 10 | 3000 | 5000 | 9.0*50*78 | Spiral | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 | 10 | 1000 | 2000 | 10.0*38*50 | Spiral | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 | 5 | 1000 | 1500 | 10.2*40.5*40.5 | Spiral | 27 |
Why the CP602429 is the Engineer’s Choice for Compact Hardware
1. Ultra Kompakt, Hafif Ayak İzi
Sadece 8 gram ağırlığında, CP602429 ürünün ağırlığını ve kalınlığını büyük ölçüde azaltır. Bu da her milimetre ve gramın önemli olduğu giyilebilir teknolojiler, ince takip cihazları ve düşük profilli endüstriyel bileşenler için öncü bir seçim haline getirir.
2. Yüksek Kapasite/Hacim Oranı
Küçük fiziksel ayak izine rağmen, bu yumuşak paket hücre sağlam bir 1100mAh kapasite sunar. Uzun ömürlü çalışma imkanı sağlayarak, kompakt cihazların BLE, mobil ağ ve özel RF gibi enerji tüketen kablosuz protokolleri desteklemesini garanti eder.
3. Exceptional Shelf Life (≤ 2% Self-Discharge/Year)
The LiMnO2 chemistry paired with precision sealing ensures a self-discharge rate of less than 2% per year. This yields a reliable shelf life of up to 10 years, making it highly dependable for safety equipment, security devices, and emergency infrastructure.
4. Değişen İklimlerde Dayanıklı
Sıcaklık aralığında istikrarlı çalışmak üzere tasarlanmıştır -40°C ile +60°C arasıCP602429, çeşitli dış ortam ve endüstriyel koşullarda kesintisiz performans sağlar.
Çeşitli B2B Sektör Uygulamaları
CP602429’un mikro ölçekli geometrisi, özel ve yer kısıtlı elektronik mimariler için optimize edilmiştir:
Tracking, IoT & Smart Security
Wearables & Smart Cards
Industrial & Utility Infrastructure
Özelleştirilebilir Montaj Çözümleri
Sadece ham pil hücresinden fazlasını sunuyoruz. Kesin mekanik ve elektriksel teknik şartnamenizi karşılamak için, özel pil paketi yapılandırmaları sunmaktayız:
Ready to streamline your device’s power footprint? Contact our technical engineering team Tam veri sayfaları, ürün örnekleri ve rekabetçi B2B toplu fiyatlandırma için bugün bizimle iletişime geçin.