Versorgen Sie Ihre Geräte mit Präzision – 3 V CR1/3N Lithiumbatterie (170 mAh)
Entwickelt für Zuverlässigkeit: Unsere zylindrische CR1/3N 3-V-Lithium-Mangan-Dioxid-Batterie (LiMnO₂) bietet eine stabile Kapazität von 170 mAh in einem kompakten, auslaufsicheren Design. Als Primärbatterie (nicht wiederaufladbar) verfügt sie über eine außergewöhnlich lange Lagerfähigkeit und sorgt dafür, dass Ihre Geräte stets einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen.
Datenblatt der CR1/3N 3 V Lithiumbatterie 170 mAh
| Modell | Nennspannung (V) | Nennkapazität (mAh) | Maximaler Dauerstrom (mA) | Maximaler Impulsstrom (mA) | Maximale Abmessungen (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Gewicht (g) |
| CR123A | 3 | 1500 | 1500. | 3000 | Φ17,0*34,5 | -40~+70 | 16 |
| CR123A | 3 | 1700 | 1500 | 3000 | Φ17,0*34,5 | -40~+70 | 16 |
| CR2 | 3 | 900 | 1000 | 2000 | Φ15,6*27,0 | -40~+70 | 11 |
| CR2 | 3 | 1000 | 1000. | 2000 | Φ15,6*27,0 | -40~+70 | 11 |
| CR14250 | 3 | 800 | 800. | 1500 | Φ14,5*25,0 | -40~+70 | 9 |
| CR17450 | 3 | 2400 | 1500 | 3000 | Φ17,0*45,0 | -40~+70 | 24 |
| CR14505 | 3 | 1600 | 1500 | 2000 | Φ14,5*50,5 | -40~+70 | 17 |
| CR-1/3N | 3 | 170 | 80 | 160 | Φ11,6*10,8 | -40~+70 | 3 |
| CR-P2 | 6 | 1500 | 1500. | 3000 | Φ19,5*36,0*33,4 | -40~+70 | 38 |
| CR-P2 | 6 | 1700 | 1500 | 3000 | Φ19,5*36,0*33,4 | -40~+70 | 38 |
Warum sollten Sie sich für unsere CR1/3N-Batterie entscheiden?
Konstante 3-V-Ausgangsspannung – gewährleistet durchgehend gleichmäßige Leistung über die gesamte Lebensdauer
Hohe Energiedichte – mehr Leistung bei geringerem Platzbedarf
Breiter Betriebstemperaturbereich – zuverlässiger Betrieb von -40 °C bis 70 °C
Ideal für: Kameras, medizinische Geräte (Blutzuckermessgeräte, Thermometer), Sicherheitssysteme (Rauchmelder, Sensoren), intelligente Zähler, Taschenrechner und Laserzielvorrichtungen.
Steigen Sie auf eine Batterie um, die Langlebigkeit, Sicherheit und langanhaltende Leistung vereint. Bestellen Sie noch heute die CR1/3N 170 mAh – die clevere Stromwahl für kritische Elektronikgeräte.