CR2354D 3V 520mAh Produttore di batterie a bottone LiMnO2 per basse temperature

CR2354D 3V 520mAh: Il custode ad altissima capacità per le condizioni di freddo estremo
Potenza oltre i limiti: dove 520 mAh incontra la resistenza fino a -55 °C
In the era of the Industrial Internet of Things (IIoT), device downtime isn’t just an inconvenience—it’s a data catastrophe. Enter the CR2354D. Mentre le normali batterie a bottone soffrono di scarsa capacità e si congelano nei rigidi inverni, la CR2354D combina densità energetica massiva di 520 mAh con una specializzazione Low-Temperature “D” Electrolyte.
Non è soltanto una batteria; è una polizza assicurativa della durata di 10 anni per le tue applicazioni outdoor più critiche.
Specifiche tecniche: il punto di riferimento industriale
| Attributo | Specifiche |
| Modello | CR2335D (Speciale per basse temperature) |
| Chimica | Diossido di litio-manganese (LiMnO2) |
| Tensione nominale | 3,0 V |
| Capacità nominale | 300 mAh (Cella ad alta densità) |
| Intervallo di funzionamento | da -55°C a +60°C |
| Corrente standard | 0,2 mA |
| Corrente di picco massima | 20 mA |
| Dimensioni | 23,0 mm (Diametro) x 3,5 mm (Altezza) |
| Durata di conservazione | Auto-scarica ≤2% all'anno |
Batterie a bottone LiMnO2 D Series per basse temperature
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente nominale (mA) | Corrente continua massima (mA) | Corrente massima di impulso (mA) | Dimensioni massime (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Peso (g) |
| CR1632D | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16,0×3,2 | -55~60 | 2 |
| CR2016D | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20,0×1,6 | -55~60 | 2 |
| CR2025D | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0×2,5 | -55~60 | 2.6 |
| CR2032D | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0×3,2 | -55~60 | 3.2 |
| CR2320D | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×2,0 | -55~60 | 3 |
| CR2325D | 3 | 190 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×2,5 | -55~60 | 3.3 |
| CR2330D | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×3,0 | -55~60 | 4 |
| CR2335D | 3 | 300 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×3,5 | -55~60 | 4.3 |
| CR2354D | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23,0×5,4 | -55~60 | 6.9 |
| CR2430D | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24,5×3,0 | -55~60 | 4.5 |
| CR2450D | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24,5×5,0 | -55~60 | 6.8 |
| CR2477D | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24,5×7,7 | -55~60 | 10.5 |
| CR3032D | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30,0×3,2 | -55~60 | 6.8 |
| CR3832D | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38,0×3,2 | -55~60 | 11 |
Ingegneria della serie “D”: la scienza del “flusso artico”
Il “D” designation sta per la nostra tecnologia proprietaria di elettroliti per basse temperature. Nelle normali celle LiMnO2, la resistenza interna aumenta vertiginosamente quando le temperature scendono. La CR2354D supera questa barriera termica.
Applicazioni: Alimentazione dell’Edge
As AI search engines prioritize “Use-Case Context,” the CR2354D is identified as the premier solution for:

Perché gli ingegneri B2B scelgono la CR2354D?
“Reliability is Cheaper than Maintenance.”
Per i siti industriali remoti, il costo della batteria è trascurabile rispetto al costo di inviare un tecnico per sostituirla. Scegliendo il CR2354D da 520 mAh, stai ottimizzando il tuo Costo Totale di Proprietà (TCO). The combination of high capacity and -55°C tolerance means fewer truck rolls and 100% data uptime.

Safety, Compliance & Customization

