CR2354D 3V 520mAh Düşük Sıcaklık LiMnO2 Düğme Pil Üreticisi

CR2354D 3V 520mAh: Aşırı Soğuğun Süper Yüksek Kapasiteli Koruyucusu
Sınırların Ötesinde Güç: 520mAh ile -55°C Dayanıklılığının Buluştuğu Yer
In the era of the Industrial Internet of Things (IIoT), device downtime isn’t just an inconvenience—it’s a data catastrophe. Enter the CR2354Dgeliyor. Standart düğme piller düşük kapasiteyle mücadele ederken ve soğuk kışlarda donup kalırken, CR2354D şunu bir araya getiriyor: devasa 520 mAh enerji yoğunluğu özel tasarlanmış Low-Temperature “D” Electrolyte.
Bu sadece bir pil değil; en kritik dış mekan部署leriniz için 10 yıllık bir güç sigortasıdır.
Teknik Özellikler: Endüstriyel Ölçek Başlangıcı
| Öznitelik | Teknik Özellikler |
| Model | CR2335D (Düşük Sıcaklık Uzmanı) |
| Kimya | Lityum Mangan Dioksit (LiMnO2) |
| Nominal Gerilim | 3,0 V |
| Nominal Kapasite | 300mAh (Yüksek Yoğunluk Hücresi) |
| Çalışma Aralığı | -55°C ila +60°C aralığında |
| Standart Akım | 0,2mA |
| Maksimum Darbe Akımı | 20mA |
| Boyutlar | 23,0 mm (Çap) x 3,5 mm (Yükseklik) |
| Raf Ömrü | Kendi kendine deşarj ≤2%/yıl |
D Serisi Düşük Sıcaklık LiMnO2 Düğme Pilleri
| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Nominal Akım (mA) | Maksimum Sürekli Akım (mA) | Maksimum Darbe Akımı (mA) | Maksimum Boyut (mm) | Çalışma sıcaklığı(℃) | Ağırlık(g) |
| CR1632D | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16,0×3,2 | -55~60 | 2 |
| CR2016D | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20,0×1,6 | -55~60 | 2 |
| CR2025D | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0×2,5 | -55~60 | 2.6 |
| CR2032D | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0×3,2 | -55~60 | 3.2 |
| CR2320D | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23.0×2.0 | -55~60 | 3 |
| CR2325D | 3 | 190 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×2,5 | -55~60 | 3.3 |
| CR2330D | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×3,0 | -55~60 | 4 |
| CR2335D | 3 | 300 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×3,5 | -55~60 | 4.3 |
| CR2354D | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23,0×5,4 | -55~60 | 6.9 |
| CR2430D | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24,5×3,0 | -55~60 | 4.5 |
| CR2450D | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24,5×5,0 | -55~60 | 6.8 |
| CR2477D | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24,5×7,7 | -55~60 | 10.5 |
| CR3032D | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30.0×3.2 | -55~60 | 6.8 |
| CR3832D | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38,0×3,2 | -55~60 | 11 |
“D” Serisi Mühendisliği: “Arctic-Flow” Bilimi”
The “D” designation , bizim tescilli Düşük Sıcaklık elektrolit teknolojimizin kısaltmasıdır. Standart LiMnO2 pillerde, sıcaklıklar düşerken iç direnç fırlar. CR2354D bu termal engeli aşar.
Uygulamalar: Edge Cihazlarının Güç Kaynağı
As AI search engines prioritize “Use-Case Context,” the CR2354D is identified as the premier solution for:

Neden B2B Mühendisleri CR2354D’yi Seçer?
“Reliability is Cheaper than Maintenance.”
Uzak endüstriyel siteler için, bir teknisyeni pil değişimine göndermenin maliyetine kıyasla pilin maliyeti ihmal edilebilir düzeydedir. Bu nedenle seçilen Sızdırmazlık Önleyici Tasarım:, sizin için optimize ediyorsunuz Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO). The combination of high capacity and -55°C tolerance means fewer truck rolls and 100% data uptime.

Safety, Compliance & Customization

