| Model | Nominal Gerilim(V) | Nominal Kapasite(mAh) | Maksimum Sürekli Akım (mA) | Maksimum Darbe Akımı (mA) | Maksimum Boyut(mm) | Çalışma Sıcaklığı (℃) | Ağırlık(g) |
| CR123A | 3 | 1500 | 1500. | 3000 | Φ17,0*34,5 | -40~+70 | 16 |
| CR123A | 3 | 1700 | 1500 | 3000 | Φ17,0*34,5 | -40~+70 | 16 |
| CR2 | 3 | 900 | 1000 | 2000 | Φ15,6*27,0 | -40~+70 | 11 |
| CR2 | 3 | 1000 | 1000. | 2000 | Φ15,6*27,0 | -40~+70 | 11 |
| CR14250 | 3 | 800 | 800. | 1500 | Φ14,5*25,0 | -40~+70 | 9 |
| CR17450 | 3 | 2400 | 1500 | 3000 | Φ17,0*45,0 | -40~+70 | 24 |
| CR14505 | 3 | 1600 | 1500 | 2000 | Φ14,5*50,5 | -40~+70 | 17 |
| CR-1/3N | 3 | 170 | 80 | 160 | Φ11,6*10,8 | -40~+70 | 3 |
| CR-P2 | 6 | 1500 | 1500. | 3000 | Φ19,5*36,0*33,4 | -40~+70 | 38 |
| CR-P2 | 6 | 1700 | 1500 | 3000 | Φ19,5*36,0*33,4 | -40~+70 | 38 |
CR14250 Silindirik Lityum Pilin Ürün Özelliği
CR14250 Silindirik Lityum Pilin Başlıca Kullanım Alanı