Fornitore di batterie al litio biossido di manganese CR2335D da 3 V, 300 mAh

Batteria al Litio Biossido di Manganese CR2335D: Sfida il gelo più intenso
La potenza da 300 mAh progettata per i climi più estremi del mondo
Nel mondo dell’IoT industriale estremo e dei sensori outdoor, la temperatura è il nemico numero uno delle batterie. La maggior parte delle celle a bottone si guasta quando le temperature scendono. La CR2335D è diverso. Realizzato con un Elettrolita a Bassa Temperatura (Serie D), questa cella primaria al litio da 3 V e 300 mAh è progettata per rimanere attiva quando tutto il resto del mondo si congela.
Dalle stazioni di ricerca artiche alla telemetria aerospaziale ad alta quota, la CR2335D garantisce una potenza costante da da -55°C a +60°C.
Progetto tecnico: prestazioni di precisione
| Attributo | Specifiche |
| Modello | CR2335D (Speciale per basse temperature) |
| Chimica | Diossido di litio-manganese (LiMnO2) |
| Tensione nominale | 3,0 V |
| Capacità nominale | 300 mAh (Cella ad alta densità) |
| Intervallo di funzionamento | da -55°C a +60°C |
| Corrente standard | 0,2 mA |
| Corrente di picco massima | 20 mA |
| Dimensioni | 23,0 mm (Diametro) x 3,5 mm (Altezza) |
| Durata di conservazione | Auto-scarica ≤2% all'anno |
Altre batterie al litio‑diossido di manganese per basse temperature
| Modello | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (mAh) | Corrente nominale (mA) | Corrente continua massima (mA) | Corrente di picco massima (mA) | Dimensioni massime (mm) | Peso (g) |
| CR1216D | 3 | 25 | 0.1 | 2 | 5 | Φ2,5X2,5 | 0.7 |
| CR1220D | 3 | 38 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12,5×2,0 | 0.8 |
| CR1225D | 3 | 50 | 0.1 | 2 | 5 | Φ2,5X2,5 | 0.9 |
| CR1616D | 3 | 50 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16,0X1,6 | 1.2 |
| CR1620D | 3 | 70 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16,0×2,0 | 1.3 |
| CR1632D | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16,0×3,2 | 2.0 |
| CR2016D | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20,0×1,6 | 2.0 |
| CR2020D | 3 | 130 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0×2,0 | 2.3 |
| CR2025D | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0×2,5 | 2.6 |
| CR2032D | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0×3,2 | 3.2 |
| CR2320D | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×2,0 | 3.0 |
| CR2325D | 3 | 190 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×2,5 | 3.3 |
| CR2330D | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×3,0 | 4.0 |
| CR2335D | 3 | 300 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×3,0 | 4.3 |
| CR2354D | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23,0×5,4 | 6.9 |
| CR2430D | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24,5×3,0 | 4.5 |
| CR2450D | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24,5X5,0 | 6.8 |
| CR2477D | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24,5X5,0 | 10.5 |
| CR3032D | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30,0×3,2 | 6.8 |
| CR3832D | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38,0×3,2 | 11.0 |
The “D” Advantage: Why -55°C Changes Everything
Le batterie CR standard utilizzano elettroliti che diventano viscosi o si congelano a temperature sottozero, causando un forte aumento della resistenza interna e improvvisi cali di tensione.
Il “D” (Low-Temp) La sigla indica un’architettura chimica rivoluzionaria:
Applicazioni industriali: dove le prestazioni sono indispensabili
Il CR2335D è la scelta preferita degli ingegneri di tutto il mondo per:


Progettato per l’affidabilità, certificato per la sicurezza
We don’t just promise performance; we prove it. Every CR2335D cell undergoes rigorous testing:

Ottieni oggi i tuoi campioni prototipo
Don’t let the cold stall your innovation. Partner with a manufacturer that understands the science of extreme energy.
[Richiedi un preventivo per prezzi all'ingrosso] [Scarica la Scheda Tecnica Completa]
