Fornecedor de bateria CR2335D de 3 V e 300 mAh, de dióxido de manganês-lítio

Bateria CR2335D de dióxido de manganês-lítio: desafiando o frio intenso
A potência de 300 mAh projetada para os climas mais rigorosos do mundo
No mundo da IoT industrial extrema e da detecção ao ar livre, a temperatura é o principal inimigo das baterias. A maioria das pilhas de botão falha quando a temperatura cai. O CR2335D é diferente. Construído com um Eletrólito de Baixa Temperatura (Série D), esta célula primária de lítio de 3V e 300mAh foi projetada para permanecer operacional quando todo o resto do mundo congela.
Desde estações de pesquisa árticas até telemetria aeroespacial em altitudes elevadas, a CR2335D fornece energia inabalável desde -55°C a +60°C.
Plano técnico: desempenho de precisão
| Atributo | Especificação |
| Modelo | CR2335D (Especializado para Baixas Temperaturas) |
| Química | Dióxido de Manganês de Lítio (LiMnO2) |
| Tensão nominal | 3,0V |
| Capacidade Nominal | 300mAh (Célula de Alta Densidade) |
| Faixa de Operação | -55°C a +60°C |
| Corrente Padrão | 0,2 mA |
| Corrente de Pulso Máxima | 20mA |
| Dimensões | 23,0 mm (Diâmetro) x 3,5 mm (Altura) |
| Vida útil | Auto‑descarga ≤2% por ano |
Mais Baterias de Dióxido de Manganês de Lítio para Baixas Temperaturas
| Modelo | Tensão Nominal (V) | Capacidade Nominal (mAh) | Corrente Nominal (mA) | Corrente Contínua Máxima (mA) | Corrente de Pulsos Máxima (mA) | Dimensão Máxima (mm) | Peso (g) |
| CR1216D | 3 | 25 | 0.1 | 2 | 5 | Φ2.5X2.5 | 0.7 |
| CR1220D | 3 | 38 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12,5×2,0 | 0.8 |
| CR1225D | 3 | 50 | 0.1 | 2 | 5 | Φ2.5X2.5 | 0.9 |
| CR1616D | 3 | 50 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16.0X1.6 | 1.2 |
| CR1620D | 3 | 70 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16,0×2,0 | 1.3 |
| CR1632D | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16,0×3,2 | 2.0 |
| CR2016D | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20,0×1,6 | 2.0 |
| CR2020D | 3 | 130 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0X2,0 | 2.3 |
| CR2025D | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0×2,5 | 2.6 |
| CR2032D | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0×3,2 | 3.2 |
| CR2320D | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×2,0 | 3.0 |
| CR2325D | 3 | 190 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×2,5 | 3.3 |
| CR2330D | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×3,0 | 4.0 |
| CR2335D | 3 | 300 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0×3,0 | 4.3 |
| CR2354D | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23,0×5,4 | 6.9 |
| CR2430D | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24,5×3,0 | 4.5 |
| CR2450D | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24,5X5,0 | 6.8 |
| CR2477D | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24,5X5,0 | 10.5 |
| CR3032D | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30,0×3,2 | 6.8 |
| CR3832D | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38,0×3,2 | 11.0 |
The “D” Advantage: Why -55°C Changes Everything
As baterias CR padrão utilizam eletrólitos que ficam viscosos ou congelam em temperaturas abaixo de zero, resultando em um enorme aumento da resistência interna e quedas súbitas de tensão.
O “D” (Low-Temp) A designação indica uma arquitetura química revolucionária:
Aplicações Industriais: Onde o Desempenho é Imperativo
A CR2335D é a escolha preferida dos engenheiros globais em:


Projetada para Confiabilidade, Certificada para Segurança
We don’t just promise performance; we prove it. Every CR2335D cell undergoes rigorous testing:

Obtenha suas Amostras de Protótipo Hoje Mesmo
Don’t let the cold stall your innovation. Partner with a manufacturer that understands the science of extreme energy.
[Solicite um Orçamento para Preços de Atacado] [Baixe a Folha Técnica Completa]
