CR2335D 3v 300mAh Lityum Mangan Dioksit Pil tedarikçisi

CR2335D Lityum Mangan Dioksit Batarya: Derin Soğuğa Meydan Okuyor
Dünyanın En Sert İklimlerine Uygun Tasarlanmış 300mAh Güç Merkezi
Aşırı endüstriyel IoT ve açık hava sensörleri dünyasında, sıcaklık en büyük batarya katilidir. Çoğu paralel hücre, sıcaklıklar düştüğünde başarısız olur. Bu CR2335D farklıdır. Özel bir teknolojiyle geliştirilmiş Düşük Sıcaklık Elektroliti (D Serisi), bu 3V 300mAh ilkeli lityum pil, dünyanın geri kalanı donarken bile çalışmaya devam etmek üzere tasarlanmıştır.
Kutup araştırma istasyonlarından yüksek rakımlı havacılık telemetri sistemlerine kadar, CR2335D, aşağıda belirtilen koşullarda kesintisiz güç sağlar: -55°C ila +60°C aralığında.
Teknik Plan: Hassas Performans
| Öznitelik | Teknik Özellikler |
| Model | CR2335D (Düşük Sıcaklık Uzmanı) |
| Kimya | Lityum Mangan Dioksit (LiMnO2) |
| Nominal Gerilim | 3,0 V |
| Nominal Kapasite | 300mAh (Yüksek Yoğunluk Hücresi) |
| Çalışma Aralığı | -55°C ila +60°C aralığında |
| Standart Akım | 0,2mA |
| Maksimum Darbe Akımı | 20mA |
| Boyutlar | 23,0 mm (Çap) x 3,5 mm (Yükseklik) |
| Raf Ömrü | Kendi kendine deşarj ≤2%/yıl |
Daha Fazla Düşük Sıcaklık Lityum Mangan Dioksit Bataryaları
| Model | Nominal Gerilim (V) | Nominal Kapasite (mAh) | Nominal Akım (mA) | Maksimum Sürekli Akım (mA) | Maksimum Darbe Akımı (mA) | Maksimum Boyut(mm) | Ağırlık (g) |
| CR1216D | 3 | 25 | 0.1 | 2 | 5 | Φ2.5X2.5 | 0.7 |
| CR1220D | 3 | 38 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,0 | 0.8 |
| CR1225D | 3 | 50 | 0.1 | 2 | 5 | Φ2.5X2.5 | 0.9 |
| CR1616D | 3 | 50 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16.0X1.6 | 1.2 |
| CR1620D | 3 | 70 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16,0X2,0 | 1.3 |
| CR1632D | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16,0X3,2 | 2.0 |
| CR2016D | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20,0X1,6 | 2.0 |
| CR2020D | 3 | 130 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0X2.0 | 2.3 |
| CR2025D | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0X2,5 | 2.6 |
| CR2032D | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20,0X3,2 | 3.2 |
| CR2320D | 3 | 130 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0X2,0 | 3.0 |
| CR2325D | 3 | 190 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0X2,5 | 3.3 |
| CR2330D | 3 | 260 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0X3,0 | 4.0 |
| CR2335D | 3 | 300 | 0.2 | 6 | 20 | Φ23,0X3,0 | 4.3 |
| CR2354D | 3 | 520 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23,0X5,4 | 6.9 |
| CR2430D | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24,5X3,0 | 4.5 |
| CR2450D | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24,5x5,0 | 6.8 |
| CR2477D | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24,5x5,0 | 10.5 |
| CR3032D | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30,0X3,2 | 6.8 |
| CR3832D | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38,0X3,2 | 11.0 |
The “D” Advantage: Why -55°C Changes Everything
Standart CR piller, sıfırın altında sıcaklıklarda yavaşlayan veya donan elektrolitler kullanır; bu durum iç dirençte büyük bir artışa ve ani voltaj düşüşlerine yol açar.
The “D” (Low-Temp) bu işareti, devrim niteliğindeki kimyasal bir mimariyi ifade eder:
Endüstriyel Uygulamalar: Performansın Zorunlu Olduğu Yerler
CR2335D, küresel mühendislerin tercih ettiği seçenektir:


Güvenilirlik İçin Tasarlanan, Güvenlik Açısından Onaylı
We don’t just promise performance; we prove it. Every CR2335D cell undergoes rigorous testing:

Prototip Numunelerinizi Hemen Alın
Don’t let the cold stall your innovation. Partner with a manufacturer that understands the science of extreme energy.
[Toplu Fiyatlandırma için Teklif İsteğiniz] [Tam Teknik Veri Sayfasını İndirin]
